Переможці IIІ (обласного) етапу всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад з напрямку:
Англійська мова
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Петренко Владислав Сергійович | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | І | Ремарчук Н.С. |
2 | Лукашева Уляна Юріївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Нємчинова В.В. |
3 | Петренко Дар’я Михайлівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Бєктурганова В.В. |
4 | Долина Марія Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Кучеренко С.В. |
5 | Шейко Аліса Олександрівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Ващенко Л.К. |
6 | Форова Анастасія Віталіївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Ващенко Л.К. |
7 | Двернік Лілія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Степанко О.В. |
Астрономія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Чередніченко Олександр Сергійович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | І | Білоус С.Ю. |
2 | Свєтлов Павло Костянтинович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Білоус С.Ю. |
Біологія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Люшняк Катерина Сергіївна | Жовтневий | ЗЛ№105 | 10 | ІІ | Попазова О.О. |
2 | Сюр Юлія Олександрівна | Жовтневий | ЗЗШ№15 | 11 | ІІІ | Гелдаш Ю.О. |
Географія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Красноружева Катерина Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 8 | ІІ | Вербицька Н.Б. |
2 | Лукашова Уляна Юріївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | ІІ | Курак Н.Ф. |
3 | Шляхова Марія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Кружилова Р.П. |
4 | Полякова Анастасія Романівна | Жовтневий | ЗК№98 | 9 | ІІІ | Крестнікова Л.В. |
5 | Гаріна Наталія Олександрівна | Жовтневий | ЗК№98 | 10 | ІІІ | Петрова І.Ю. |
6 | Козленко Віктор Євгенійович | Жовтневий | ЗК№98 | 11 | І | Петрова І.Ю. |
7 | Шокур Каріна Ігорівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Гунько Л.М. |
Екологія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Носаль Юлія Олександрівна | Жовтневий | ЗК№98 | 11 | ІІ | Петрова І.Ю. |
2 | Капелюш Анастасія Вікторівна | Жовтневий | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Яковенко І.С. |
Інформатика
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Мішин Михайло Євгенович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Федько Т.В. |
Інформаційні технології
Іспанська мова
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Василенко Андрій Володимирович | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | І | Мозуленко Г.І. |
2 | Ходацький Володимир Юрійович | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
3 | Папета Ілля Едуардович | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
4 | Іоничева Валерія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | І | Мозуленко Г.І. |
5 | Бражник Наталія Геннадіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
6 | Калашнікова Аліна Олегівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
7 | Петренко Олександра Василівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
8 | Федоренко Анастасія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | І | Мозуленко Г.І. |
9 | Ардельянова Діана Максимівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | І | Мозуленко Г.І. |
10 | Лі Наталія Дмитрівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
11 | Романова Світлана Дмитрівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
12 | Кріпак Альона Олександрівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
Історія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Коса Ганна Вікторівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 8 | ІІ | Юльчієва Л.О. |
2 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 8 | ІІІ | Осадчук С.А. |
3 | Шляхова Марія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | ІІ | Деєва І.Ш. |
4 | Бондарчук Антоніна Романівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Осадчук С.А. |
5 | Пономаренко Анастасія Андріївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | І | Деєва І.Ш. |
6 | Налівайко Ігор Олегович | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Юльчієва Л.О. |
7 | Коверник Валерія Вадимівна | Жовтневий | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Морозова |
Креслення
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Падалкін Костянтин Дмитрович | Жовтневий | ЗЛ№105 | 8 | ІІІ | Єфанова І.В. |
Математика
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Штефан Дмитро Ігорович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | І | Даценко І.П. |
Німецька мова
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Кириленко Надія Євгенівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Нога Т.О. |
2 | Удовиченко Данило Геннадійович | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Слизун О.В. |
3 | Долина Марина Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Федькова В.В. |
4 | Лаврик Марія Володимирівна |
| ЗК№98 | 10 | ІІ | Глазиріна О.В. |
5 | Тихонська Аліна Станіславівна |
| ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Федькова В.В. |
Педагогіка і психологія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Черний Руслан Сергійович | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Арутюнян К.А. |
Правознавство
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Брусняк Софія Володимирівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | І | Романютенко І.Ю. |
2 | Кузьменко Лілія Сергіївна | Жовтневий | ЗОШ№76 | 9 | ІІІ | Трегубенко Т.І. |
3 | Новік Вадим Валерійович | Жовтневий | ТЛ | 9 | ІІІ | Семешко Д.В. |
4 | Бражник Наталія Геннадіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Морозова О.Л. |
5 | Даневський Володимир Віталійович | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Романютенко І.Ю. |
6 | Лепешко Ярослав Миколайович | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | І | Романютенко І.Ю. |
7 | Мальцев Микита Олександрович | Жовтневий | ЗОШ№15 | 11 | ІІ | Ушакова Г.Р. |
8 | Безбородова Маргарита Дмитрівна | Жовтневий | ЗОШ№76 | 11 | ІІІ | Трегубенко Т.І. |
Російська мова та література
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Булах Олександра Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Нефьодова М.О. |
2 | Петренко Дар’я Михайлівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Настич Т.В. |
3 | Чоп Анна Володимирівна | Жовтневий | ЗОШ№15 | 10 | ІІІ | Грицевська С.Б. |
Технічна праця
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Шевченко Гліб Сергійович | Жовтневий | ЗОШ№15 | 8 | ІІ | Лущай С.А. |
Українська мова та література
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 8 | ІІІ | Новицька Л.О. |
2 | Кисіль Лілія Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№11 | 10 | ІІІ | Михайленко Т.В. |
Фізкультура
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Лисиця Олександр Олександрович | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Галічева І.П. |
Фізика
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Луценко Владислав Олександрович | Жовтневий | ЗГ№2 | 8 | ІІІ | Федорович М.М. |
2 | Музиченко Микола Сергійович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | ІІ | Білоус С.Ю. |
3 | Похиленко Олександр Андрійович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | І | Білоус С.Ю. |
4 | Чередніченко Олександр Сергійович | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | ІІ | Білоус С.Ю. |
5 | Штефан Дмитро Ігоревич | Жовтневий | ЗТЛ | 10 | І | Білоус С.Ю. |
Хімія
№ | ПІБ учня | Район | Освітній заклад | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Красноружева Катерина Сергіївна | Жовтневий | ЗГ№2 | 8 | ІІІ | Роговська С.В. |
2 | Рогожкіна Юлія Євгенівна | Жовтневий | ЗТЛ | 9 | ІІІ | Яковенко І.С. |
3 | Макіша Діана Вадимівна | Жовтневий | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Ганошенко С.А. |
4 | Літвінова Тетяна Максимівна | Жовтневий | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Ганошенко С.А. |
5 | Люшняк Катерина Сергіївна | Жовтневий | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Ганошенко С.А. |
6 | Гуйтур Наталія Михайлівна | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Бєлова І.В. |
7 | Карпій Максим Сергійович | Жовтневий | ЗГ№11 | 11 | ІІІ | Бєлова І.В. |