Переможці IIІ (обласного) етапу всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад з напрямку:
Англійська мова
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1.
| Табунщик Дар’я Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №11 | 9 | ІІІ | Полякова Н.О. |
2. | Дихнова Олександра Василівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 9 | ІІІ | Полякова Н.О. |
3. | Петренко Владислав Сергійович | Олександрівський | ЗГ №11 | 10 | ІІ | Ремарчук Н.С. |
4. | Кириченко Леся Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІІ | Нємчинова В.В. |
5. | Єрмаков Олександр Дмитрович | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІІ | Ліщина С.В. |
6. | Доліна Марія Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | І | Ремарчук Н.С. |
7. | Чорноморець Дар’я Станіславівна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 11 | ІІ | Ляшенко К.М. |
8. | Петренко Дар’я Михайлівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | ІІІ | Бєктурганова В.В. |
Астрономія
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1. | Чередніченко Олександр Сергійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Білоус С.Ю. |
2. | Свєтлов Павло Костянтинович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Білоус С.Ю. |
Біологія
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1. | Рибін Єгор Миколайович | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 8 | ІІІ | Шугаєва Є.Д. |
2. | Новошинська Тетяна Максимівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 11 | ІІІ | Ганошенко С.А |
Географія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1. | Шевченко Ангеліна Романівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІ м. | Гунько Л.М. |
2. | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІ м. | Вербицька Н.Б. |
3. | Пацалюк Олександра Радиславівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІ м. | Кружилова Р.П. |
4. | Шляхова Марія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІ м. | Кружилова Р.П. |
5. | Рзаєва Наргіз Халіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | ІІІ м. | Кружилова Р.П. |
Екологія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1 | Батіг Олександр Олексійович | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | І | Яковенко І.С. |
Економіка
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1. | Діброва Вікторія Олегівна | Олександрівський | АЛ | 10 | ІІ | Лисенко Н.В |
Інформатика
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1 | Мішин Михайло Євгенович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Федько О.М. |
2 | Похиленко Олександр Андрійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Федько О.М. |
Інформаційні технології
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1 | Санталова Анастасія Романівна | Олександрівський | ЗАЛ | 11 | ІІІ | Шинкарьова К.О. |
Іспанська мова
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | І | Мозуленко Г.І. |
2 | Золотаренко Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | І | Кисіленко Ю.А. |
3 | Гришко Ніка Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
4 | Богославська Юлія Максимівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
5 | Кириченко Леся Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | І | Мозуленко Г.І. |
6 | Пархоменко Вікторія Валеріївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
7 | Бондарчук Антоніна Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
8 | Письменна Юлія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
9 | Іоничева Валерія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | І | Мозуленко Г.І. |
10 | Бражник Наталія Геннадіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
11 | Петренко Олександра Василівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
12 | Федоренко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | І | Мозуленко Г.І. |
Історія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1. | Кабанець Анна Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІ | Деєва І.Ш. |
2. | Коса Ганна Вікторівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Юльчієва Л.О. |
3. | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Осадчук С.А. |
4. | Шляхова Марія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІІ | Деєва І.Ш. |
5. | Бондарчук Антоніна Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Осадчук С.А. |
6. | Петренко Олександр Васильович | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Морозова О.Л. |
7. | Пономаренко Анастасія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Деєва І.Ш. |
Креслення
Математика
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1. | Штефан Дмитро Ігорович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Даценко І.П. |
2. | Падалкін Костянтин Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | ІІІ | Холявко В.Г. |
3. | Папашев Олег Костянтинович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІІ | Добровольська І.В. |
Німецька мова
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Пінда Марія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІ | Федькова В.В |
2 | Кириленко Надія Євгенівна
| Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІІ | Федькова В.В |
3 | Долина Марія Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | І | Федькова В.В |
4 | Лаврик Марія Володимирівна
| Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІІ | Глазиріна О.В. |
Педагогіка і психологія
Правознавство
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1 | Малішевська Аліна Віталіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІ | Романютенко І.Ю. |
2 | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Морозова О.Л. |
3 | Бондарчук Антоніна Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | ІІІ | Морозова О.Л. |
4 | Кзязев Олександр Ігорович | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Романютенко І.Ю. |
5 | Лисенко Тетяна Олександрівна | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 10 | ІІІ | Трегубенко Т.І. |
6 | Чугуй Ілля Сергійович | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Романютенко І.Ю. |
Російська мова та література
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1. | Пінда Марія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 9 | ІІ | Цикарєва С.А. |
2. | Величко Тетяна Олександрівна | Олександрівський | ЗК №98 | 10 | ІІ | Шевченко Н.П. |
3. | Петренко Дар’я Михайлівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | ІІІ | Настич Т.В. |
4. | Загнітко Ілля Дмитрович | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | ІІІ | Настич Т.В. |
Трудове навчання
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Петрікова Ольга Олександрівна | Олександрівський | ЗК №98 | 8 | ІІ | Сорокіна О.В. |
2 | Шевченко Гліб Сергійович | Олександрівський | ЗЗШ№15 | 9 | ІІІ | Лущай С.А. |
Українська мова та література
№ з/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | Школа | Клас | Місце | ПІБ викладача |
1. | Симоненко Анна Олегівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІІ | Михайленко Т.В. |
2. | Федоренко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Новицька Л.О. |
Фізкультура
Фізика
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача
|
1. | Дреєрман Катерина | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІ | Гвоздецький М.С. |
2. | Семенченко Поліна Андріївна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | І | Крутікова І.О. |
3. | Падалкін Костянтин Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | І | Крутікова І.О. |
4. | Луценко Владислав Олександрович | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Федорович М..М. |
5. | Шуйський Костянтин Євгенійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІ | Крутікова І.О. |
6. | Друзь Данило Русланович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІІ | Крутікова І.О. |
7. | Штефан Дмитро Ігорович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІ | Білоус С.Ю. |
8. | Чередніченко Олександр Сергійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Білоус С.Ю. |
Хімія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1. | Рибін Єгор Миколайович | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 8 | І | Ганошенко С.А. |
2. | Рощина Мирослава Олександрівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 8 | І | Ганошенко С.А. |
3. | Симоненко Анна Олегівна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 8 | ІІІ | Бєлова І.В. |
4. | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ № 2 | 9 | ІІІ | Роговська С.В. |
5. | Рогожкіна Юлія Євгенівна | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІ | Яковенко І.С. |
6. | Внуков Денис Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 10 | І | Ганошенко С.А. |
7. | Новошинська Тетяна Максимівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 11 | ІІІ | Ганошенко С.А. |