Переможці II (районного) етапу всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад з напрямку:
Англійська мова
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Симоненко Анна Олегівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | І | Кац Я.І. |
2 | Пряникова Поліна Валентинівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 8 | ІІ | Ващенко Л.К. |
3 | Гриб Дар’я Олегівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 8 | ІІ | Ващенко Л.К. |
4 | Сіроштан Аліна Єдуардівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІІ | Степанко О.В. |
5 | Перетокін Данило Владиславович | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІІ | Краснопір Г.Г. |
6 | Чернявська Марія Дмитрівна | Олександрівський | ЗАЛ | 8 | ІІІ | Левітіна М.О. |
7 | Табунщик Дар’я Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №11 | 9 | І | Полякова Н.О. |
8 | Дихнова Олександра Василівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 9 | ІІ | Полякова Н.О. |
9 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Нємчинова В.В. |
10 | Петренко Владислав Сергійович | Олександрівський | ЗГ №11 | 10 | І | Ремарчук Н.С. |
11 | Кириченко Леся Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІ | Нємчинова В.В. |
12 | Єрмаков Олександр Дмитрович | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІ | Ліщина С.В. |
13 | Камінський Дмитро Юрійович | Олександрівський | № 105 | 10 | ІІІ | Куртова С.С. |
14 | Доліна Марія Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | І | Ремарчук Н.С. |
15 | Чорноморець Дар’я Станіславівна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 11 | ІІ | Ляшенко К.М. |
16 | Петренко Дар’я Михайлівна | Олександрівський | ЗГ №11 | 11 | ІІ | Бєктурганова В.В. |
17 | Федоренко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІІ | Краснопір Г.Г. |
18 | Люшняк Катерина Сергіївна | Олександрівський | № 105 | 11 | ІІІ | Куртова С.С. |
Астрономія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Шуйський Костянтин Євгенійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 за 10 | ІІ | Крутікова І.О. |
2 | Колесник Алла Вікторівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІ | Крутікова І.О. |
3 | Чир’єва Ірина Григорівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Крутікова І.О. |
4 | Чередніченко Олександр Сергійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Білоус С.Ю. |
5 | Свєтлов Павло Костянтинович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Білоус С.Ю. |
Біологія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Рибін Єгор Миколайович | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 8 | I | Шугаєва Є.Д. |
2 | Куценко Вероніка Євгенівна | Олександрівський | ЗТЛ | 8 | I | Яковенко І.С. |
3 | Дреєрман Катерина Юріївна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 8 | II | Романенко К.В. |
4 | Рощина Мирослава Олександрівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 8 | III | Шугаєва Є.Д. |
5 | Солов’юк Валентин Олександрович | Олександрівський | ЗГ № 11 | 8 | III | Романенко К.В. |
6 | Колєснік Ірина Геннадіївна | Олександрівський | ЗК №98 | 8 | III | Міщук А.О |
7 | Барковська Анастасія Дмитрівна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 9 | I | Романенко К.В. |
8 | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ № 2 | 9 | II | Роговська С.В |
9 | Золоторенко Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ № 2 | 9 | II | Роговська С.В |
10 | Тітаренко Гліб Сергійович | Олександрівський | ЗГ № 2 | 9 | III | Роговська С.В |
11 | Кузьменко Лілія Сергіївна | Олександрівський | ЗЗШ № 76 | 10 | I | Шанчева Н.В. |
12 | Рисєва Анастасія Олегівна | Олександрівський | ЗЗШ № 76 | 10 | I | Шанчева Н.В. |
13 | Адаменко Єлизавета Леонідівна | Олександрівський | ЗНЗ № 1 | 10 | II | Дунаєва Н.М. |
14 | Савченко Ганна Іванівна | Олександрівський | ЗЗШ № 76 | 10 | II | Шанчева Н.В. |
15 | Рогожкіна Юлія Євгенівна | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | II | Яковенко І.С. |
16 | Лисенко Тетяна Олександрівна | Олександрівський | ЗЗШ № 76 | 10 | III | Шанчева Н.В. |
17 | Кулікова Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗНЗ № 15 | 10 | III | Гелдаш Ю. О. |
18 | Новошинська Тетяна Максимівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 11 | I | Ганошенко С.А |
19 | Петренко Дар’я Михайлівна | Олександрівський | ЗГ № 11 | 11 | II | Романенко К.В. |
20 | Ель Назер Дайана Яхья | Олександрівський | ЗГ № 2 | 11 | II | Роговська С.В |
21 | Єрко Альона Сергіївна | Олександрівський | ЗГ № 2 | 11 | II | Роговська С.В |
22 | Новікова Ірина Геннадіївна | Олександрівський | ЗНЗ № 15 | 11 | II | Бондаренко Т.П |
23 | Горбунова Анастасія Романівна | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 11 | III | Ганошенко С.А |
24 | Круть Марія Олександрівна | Олександрівський | ЗК №98 | 11 | III | Крестнікова Л.В. |
25 | Полупан Єгор Сергійович | Олександрівський | ЗГ № 11 | 11 | III | Романенко К.В. |
Географія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Мітькіна Анастасія Олександрівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 8 | І | Вербицька Н.Б. |
2 | Сіроштан Аліна Едуардівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 8 | ІІ | Вербицька Н.Б. |
3 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | І | Вербицька Н.Б. |
4 | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | І | Вербицька Н.Б. |
5 | Луценко Владислав Олександрович | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІ | Вербицька Н.Б. |
6 | Кириченко Леся Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | І | Вербицька Н.Б. |
7 | Шевченко Ангеліна Романівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | І | Гунько Л.М. |
8 | Бабанов Гліб Андрійович | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІ | Гунько Л.М. |
9 | Братчикова Софія Едуардівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІІ | Гунько Л.М. |
10 | Кириленко Маргарита Євгенівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІІ | Гунько Л.М. |
11 | Пацалюк Олександра Радиславівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІ | Кружилова Р.П. |
12 | Шляхова Марія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | І | Кружилова Р.П. |
13 | Пономаренко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | І | Кружилова Р.П. |
14 | Рзаєва Наргіз Халігівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Кружилова Р.П. |
15 | Падалкін Костянтин Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | ІІІ | Тамченко А.С., Пархоменко О.Е. |
16 | Рудь Віктор Володимирович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | ІІІ | Тамченко А.С., Пархоменко О.Е. |
17 | Осташко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗНЗ№1 | 9 | ІІІ | Дунаєва Н.М. |
18 | Вольвач Каріна Сергіївна | Олександрівський | ЗНЗ№1 | 9 | ІІІ | Дунаєва Н.М. |
19 | Адаменко Єлизавета Леонідівна | Олександрівський | ЗНЗ№1 | 10 | ІІ | Дунаєва Н.М. |
20 | Фоменко Діана Ігорівна | Олександрівський | ЗНЗ№1 | 10 | ІІ | Дунаєва Н.М. |
21 | Крестнікова Єлизавета Олегівна | Олександрівський | ЗК№98 | 9 | ІІІ | Петрова І.Ю. |
22 | Тарчуткін Артем Олександрович | Олександрівський | ЗК№98 | 9 | ІІІ | Петрова І.Ю. |
23 | Темирова Олександра Олександрівна | Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІІ | Петрова І.Ю. |
24 | Гарина Наталія Олександрівна | Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІ | Петрова І.Ю. |
25 | Темірова Аліна Олександрівна | Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІІ | Петрова І.Ю. |
26 | Коробка Іван Сергійович | Олександрівський | ЗНЗ№15 | 9 | ІІІ | Вітчинкіна Я.С. |
27 | Новокшонов Олексій Миколайович | Олександрівський | АЛ | 10 | ІІІ | Дубенко Р.О. |
28 | Лоза Олександр Едуардович | Олександрівський | АЛ | 11 | ІІІ | Дубенко Р.О. |
29 | Василенко Андрій Володимирович | Олександрівський | АЛ | 10 | ІІІ | Яковенко І.С. |
Екологія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б. викладача |
1 | Гарина Наталія Олександрівна | Олександрівський | №98 | 11а | IV | Міщук Антоніна Олександрівна |
2 | Холодій Людмила Олександрівна | Олександрівський | №98 | 11а | IV | Міщук Антоніна Олександрівна |
3 | Ковтун Катерина Олегівна | Олександрівський | №98 | 11а | II | Петрова Ірина Юріївна |
4 | Кузьменко Дар’я Леонідівна | Олександрівський | №98 | 11а | IV | Міщук Антоніна Олександрівна |
5 | Мороховець Вікторія Олегівна | Олександрівський | №11 | 11 | III | Романенко Катерина Віталіївна |
6 | Полупан Єгор Сергійович | Олександрівський | №11 | 11 | III | Романенко Катерина Віталіївна |
7 | Пейчева Вероніка Юріївна | Олександрівський | АЛ | 11а | IV | Ласинська Ірина Миколаївна |
8 | Симанович Каріна Юріївна | Олександрівський | АЛ | 11а | IV | Ласинська Ірина Миколаївна |
9 | Новокшонов ОлексійСергійович | Олександрівський | АЛ | 10а | II | Ласинська Ірина Миколаївна |
10 | Цюман Інна Миколаївна | Олександрівський | ТЛ | 11 | II | Яковенко Ірина Семенівна |
11 | Батіг Олександр Олексійович | Олександрівський | ТЛ | 10 | I | Яковенко Ірина Семенівна |
12 | Костюк Аліна Сергіївна | Олександрівський | №76 | 11 | V | Гринь Юрій Валерійович |
13 | Мунтян Анастасія Юріївна | Олександрівський | №76 | 10 | III | Гринь Юрій Валерійович |
14 | Тютюнников ЯрославЄвгенійович | Олександрівський | №76 | 11 | IV | Гринь Юрій Валерійович |
15 | Рисєва Анастасія Олегівна | Олександрівський | №76 | 10 | III | Гринь Юрій Валерійович |
16 | Рєзанова Валерія Юріївна | Олександрівський | №5 | 11а | IV | Баженова Марина Володимирівна |
Економіка
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Ульєва Катерина Максимівна | Олександрівський | АЛ | 9 | I | Лисенко Н.В |
2 | Діброва Вікторія Олегівна | Олександрівський | АЛ | 10 | I | Лисенко Н.В |
3 | Голубева Ірина Миколаївна | Олександрівський | АЛ | 11 | I | Лисенко Н.В |
4 | Санталова Анастасія Романівна | Олександрівський | АЛ | 11 | III | Лисенко Н.В |
5 | Костюк Аліна Сергіївна | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 11 | II | Красновська О.М |
6 | Фризюк Дар’я Романівна | Олександрівський | ЗК№98 | 11 | III | Петрова І. Ю. |
7 | Жиров Владислав Владиславович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | II | Яковенко І.С |
8 | Вахненко Дмитро Віталійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | III | Яковенко І.С |
Інформатика
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Мішин Михайло Євгенович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Федько О.М. |
2 | Музиченко Микола Сергійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІ | Федько О.М. |
3 | Похиленко Олександр Андрійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІ | Федько О.М. |
4 | Светлов Павло Костянтинович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Федько О.М. |
5 | Шуйський Костянтин Євгенійович | Олександрівський | ЗЛ № 105 | 9 | ІІІ | Свінціцький А.А. |
Інформаційні технології
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Єременко Микита Олексійович | Олександрівський | ЗАЛ | 8 | ІІІ | Шинкарьова К.О. |
2 | Краснокутський Кирило Андрійович | Олександрівський | ЗЗШ №76 | 8 | ІІІ | Ковальчик О.В. |
3 | Соколов Михайло Олександрович | Олександрівський | ЗК№98 | 9 | ІІІ | Ситніцька М.В. |
4 | Перегудов Максим Анатолійович | Олександрівський | ЗАЛ | 10 | І | Шинкарьова К.О. |
5 | Величко Тетяна Олександрівна | Олександрівський | ЗК№98 | 10 | ІІ | Ситніцька М.В. |
6 | Банник Андрій Арсенійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІ | Свінціцький А.А. |
7 | Агаркова Марина Віталіївна | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
8 | Акамсин Федор Володимирович | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
9 | Іваненко Ліана Геннадіївна | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
10 | Санталова Анастасія Романівна | Олександрівський | ЗАЛ | 11 | І | Шинкарьова К.О. |
11 | Чорноморець Дар’я Станіславівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | ІІ | Бессонова М.І. |
12 | Голубєва Ірина Миколаївна | Олександрівський | ЗАЛ | 11 | ІІ | Шинкарьова К.О. |
13 | Жиров Владислав Владиславович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІ | Ткаченко Т.В. |
14 | Бражнік Наталія Геннадіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | ІІІ | Захарова Т.П. |
15 | Папашева Анна Костянтинівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 11 | ІІІ | Свінціцький А.А. |
16 | Федорова Анастасія В’ячеславівна | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
Іспанська мова
№ п/п | Прізвище, імя, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце | П.І.Б викладача |
1. | Альошина Софія Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | І | Кисіленко Ю.А. |
2. | Перепелиця Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | І | Кисіленко Ю.А. |
3. | Шевченко Олена Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
4. | Чернов Михайло Костянтинович | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
5. | Пасицька Еліна Андріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
6. | Черкашин Андрій Сергійович | Олександрівський | ЗГ №2 | 8 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
7. | Стасилович Єлизавета Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | І | Мозуленко Г.І. |
8. | Золотаренко Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | І | Кисіленко Ю.А. |
9. | Гришко Ніка Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | І | Мозуленко Г.І. |
10. | Богославська Юлія Максимівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
11. | Кириченко Тамара Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
12. | Ткаченко Владислава Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
13. | Гладун Наталія Валеріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
14. | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
15. | Шапошник Катерина Миколаївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
16. | Журавель Анна Геннадіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
17. | Біла Анастасія Юріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
18. | Олексенко Любов Максимівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 9 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
19. | Новосельський Олександр Олександрович | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | І | Мозуленко Г.І. |
20. | Кириченко Леся Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | І | Мозуленко Г.І. |
21. | Пархоменко Вікторія Валеріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
22. | Полковнікова Софія Миколаївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
23. | Бондарчук Антоніна Романівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
24. | Письменна Юлія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 10 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
25. | Іоничева Валерія Андріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | І | Мозуленко Г.І. |
26. | Бражник Наталія Геннадіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
27. | Єрко Альона Сергіївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
28. | Калашнікова Аліна Олегівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІ | Мозуленко Г.І. |
29. | Петренко Олександра Василівна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
30. | Федоренко Анастасія Андріївна | Олександрівський | ЗГ №2 | 11 | ІІІ | Мозуленко Г.І. |
Історія
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Литвиненко Олександр | Олександрівський | ЗЗШ№1 | 9 | 3 | Мережко З.В. |
2 | Фоменко Діана Ігорівна | Олександрівський | ЗЗШ№1 | 10 | 2 | Мережко З.В. |
3 | Чубатенко Клим | Олександрівський | ЗЗШ №1 | 10 | 3 | Мережко З.В. |
4 | Стасилович Єлизавета | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | 1 | Осадчук С.А. |
5 | Берсон Анна Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 8 | 3 | Осадчук С.А. |
6 | Єрмаков Олександр Дмитрович | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | 2 | Осадчук С.А. |
7 | Бондарчук Антоніна Романівна | Олександрівський | ЗГ№2 | 10 | 1 | Осадчук С.А. |
8 | Петренко Олександр Васильович | Олександрівський | ЗГ№2 | 11 | 1 | Морозова О.Л. |
9 | Тарасенко Анатолій Володимирович | Олександрівський | ЗЗШ№3 | 11 | 3 | Діденко Р.М. |
10 | Кабанець Анна Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | 1 | Деєва І.Ш. |
11 | Барковська Анастасія Дмитрівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | 1 | Деєва І.Ш. |
12 | Коса Ганна Вікторівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | 1 | Юльчієва Л.О. |
13 | Корж Ксенія Олександрівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | 2 | Юльчієва Л.О. |
14 | Шляхова Марія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | 1 | Деєва І.Ш. |
15 | Михайлова Валерія В’ячеславівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | 1 | Деєва І.Ш. |
16 | Пономаренко Анастасія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | 1 | Деєва І.Ш. |
17 | Баглай Георгій Денисович | Олександрівський | ЗЗШ№15 | 9 | 3 | Завірова М.Л. |
18 | Сумовська Марія Володимирівна | Олександрівський | ЗЗШ№15 | 10 | 2 | Завірова М.Л. |
19 | Дон Валерій Романович | Олександрівський | ЗАЛ | 10 | 1 | Богомолова О.М. |
20 | Лоза Олександр Едуардович | Олександрівський | ЗАЛ | 11 | 2 | Богомолова О.М. |
21 | Паненко Анастасія Олександрівна | Олександрівський | АЛ | 11 | 3 | Богомолова О.М. |
22 | Кузьменко Лілія Сергіївна | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 10 | 2 | Трегубенко Т.І.
|
23 | Рисєва Анастасія Олегівна | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 10 | 2 | Трегубенко Т.І.
|
24 | Краснокудський В’ячеслав Віталійович | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 10 | 3 | Трегубенко Т.І.
|
25 | Рощина Мирослава Олександрівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | 2 | Тамченко А. С. |
26 | Семенченко Поліна Андріївна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | 2 | Тамченко А. С. |
27 | Каушан Валентин Іванович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | 3 | Тамченко А.С. |
28 | Корольова Альона Романівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | 2 | Тамченко А.С. |
29 | Крот Данило Андрійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | 1 | Тамченко А.С. |
30 | Константинов Ілля Ігорович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | 2 | Тамченко А.С. |
31 | Новошинська Тетяна Максимівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 11 | 3 | Тамченко А. С. |
32 | Соколов Михайло Олександрович | Олександрівський | ЗК№98 | 9 | 3 | Шаповал Я.Г. |
33 | Величко Тетяна Олександрівна | Олександрівський | ЗК№98 | 10 | 3 | Шаповал Я. Г. |
34 | Канашков Олександр Сергійович | Олександрівський | ЗК№98 | 10 | 2 | Шаповал Я. Г. |
35 | Мельник Олександра Денисівна | Олександрівський | ЗК№98 | 10 | 3 | Шаповал Я. Г. |
36 | Скляров Назарій | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | 2 | Богомолова О. М. |
37 | Сачук Андрій | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | 3 | Богомолова О. М. |
38 | Вахненко Дмитро | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | 3 | Богомолова О.М. |
Математика
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Штефан Дмитро Ігорович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Даценко І.П. |
2 | Яценко Владислав Сергійович | Олександрівський | ЗНЗ№1 | 6 | ІІ | Когут Н.В. |
3 | Гура Юрій Юрійович | Олександрівський | ЗНЗ№15 | 6 | ІІ | Карнаух Н.В. |
4 | Волков Микита В’ячеславович | Олександрівський | ЗК№98 | 6 | ІІ | Солонська І.А. |
5 | Зіновєєв Ян-Даніїл Ігорович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 7 | ІІ | Спиця О.Г. |
6 | Нина Катерина Андріївна | Олександрівський | ЗТЛ | 7 | ІІ | Даценко І.П. |
7 | Жукова Марія Дмирівна | Олександрівський | ЗАЛ | 8 | ІІ | Тархова І.О. |
8 | Семенченко Поліна Андріївна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | ІІ | Холявко В.Г. |
9 | Друзь Данило Русланович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІ | Довровольська І.В. |
10 | Левітан Софія Володимирівна | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІ | Холявко В.Г. |
11 | Троян Кирило Олександрович | Олександрівський | ЗГ№11 | 6 | ІІІ | Станова Н.С. |
12 | Габелко Владислав Віталійович | Олександрівський | ЗК№98 | 6 | ІІІ | Пугіна О.І. |
13 | Яценко Євген Сергійович | Олександрівський | ЗНЗ№76 | 7 | ІІІ | Іваницька Н.В. |
14 | Степанова Христина Валеріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 7 | ІІІ | Сільченко О.С. |
15 | Агінський Олександр Борисович | Олександрівський | ЗК№98 | 7 | ІІІ | Рижа Н.М. |
16 | Дрєєрман Катерина Юріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІІ | Сільченко О.С. |
17 | Захарченко Катерина Вадимівна | Олександрівський | ЗК№98 | 8 | ІІІ | Солонська І.А. |
18 | Падалкін Костянтин Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | ІІІ | Холявко В.Г. |
19 | Красноружева Катерина Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№2 | 9 | ІІІ | Романовська Н.С. |
20 | Пінда Марія Андріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Сільченко О.С. |
21 | Рязанцев Михайло Сергійович | Олександрівський | ЗНЗ№15 | 7 | ІІІ | Кириченко О.А. |
22 | Папашев Олег Костянтинович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІІ | Добровольська І.В. |
23 | Моргун Вікторія Вікторівна | Олександрівський | ЗТЛ | 9 | ІІІ | Паршина Л.К. |
24 | Зеленцов Олег Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Холявко В.Г. |
25 | Сєчін Ілля Янович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 10 | ІІІ | Руднік З.Г. |
26 | Новік Вадим Валерійович | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Лозовенко О.А. |
27 | Василенко Андрій Володимирович | Олександрівський | ЗТЛ | 10 | ІІІ | Лозовенко О.А. |
28 | Чередниченко Олександр Сергійович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Даценко І.П. |
Креслення
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Соболенко Сергій Сергійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 7 | ІІ | Єфанова І.В. |
2 | Роженко Дар’я Петрівна | Олександрівський | ЗТЛ | 7 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
3 | Падалкін Костянтин Дмитрович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 8 | І | Єфанова І.В. |
4 | Журавський Єгор Олексійович | Олександрівський | ЗЛ№105 | 9 | ІІІ | Єфанова І.В. |
5 | Федорова Анастасія В’ячеславівна | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | І | Ткаченко Т.В. |
6 | Дьяконов Єгор Дмитрович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІ | Ткаченко Т.В. |
7 | Жиров Владислав Владиславович | Олександрівський | ЗТЛ | 11 | ІІІ | Ткаченко Т.В. |
8 | Довгаль Богдан Сергійович | Олександрівський | ЗЗШ№76 | 11 | ІІІ | Єфанова І.В. |
Німецька мова
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Район | ЗНЗ | Клас | Місце |
П.І.Б. викладача
|
1 | Дреерман Катерина Юріївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | І | Федькова В.В |
2 | Федяніна Анна Євгенівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІ | Федькова В.В |
3 | Барковська Анастасія Дмитріівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 8 | ІІІ | Слизун О.В. |
4 | Пінда Марія Володимирівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | І | Федькова В.В |
5 | Семилет Софія Олександрівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІ | Федькова В.В |
6 | Шапко Інна Олексіівна | Олександрівський | ЗГ№11 | 9 | ІІІ | Федькова В.В |
7 | Кириленко Надія Євгенівна
| Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | І | Федькова В.В |
8 | Коханенко Анастасія Олегівна
| Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІ | Федькова В.В |
9 | Дюдюн Віолетта Сергіївна
| Олександрівський | ЗГ№11 | 10 | ІІІ | Федькова В.В |
10 | Долина Марія Сергіївна | Олександрівський | ЗГ№11 | 11 | І | Федькова В.В |
11 | Лаврик Марія Володимирівна
| Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІ | Глазиріна О.В. |
12 | Головань Наталія Ігорівна
| Олександрівський | ЗК№98 | 11 | ІІІ | Дмитренко К.К. |
