Переможці II (районного) етапу всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад з напрямку:
Англійська мова
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Ляшенко Маргарита | ЗГ №2 | 8 | Краснопір Г.Г. | 90 | ІІ |
|
2 | Мельник Анастасія | ЗГ №2 | 8 | Шмоніна Н.О. | 76 | ІІІ |
|
3 | Перетокін Данило | ЗГ №2 | 9 | Краснопір Г.Г. | 81 | ІІІ |
|
4 | Чернов Михайло | ЗГ №2 | 9 | Степанко О.В. | 81 | ІІІ |
|
5 | Стасилович Єлизавета | ЗГ №2 | 10 | Нємчинова В.В. | 85 | ІІІ |
|
6 | Кириченко Леся | ЗГ №2 | 11 | Нємчинова В.В. | 97 | ІІ | так |
7 | Чоп Анна | ЗОШ № 15 | 11 | Жметко В.В. | 86 | ІІІ |
|
8 | Білошкуренко Марія | ЗГ №11 | 8 | Огородник О.М. | 93 | II |
|
9 | Мельник Аліна | ЗГ №11 | 8 | Дасевич І.Ю. | 96 | I |
|
10 | Гриб Дар’я | ЗГ №11 | 9 | Ващенко Л.К. | 93 | II |
|
11 | Симоненко Анна | ЗГ №11 | 9 | Кац Я.І. | 95 | I | так |
12 | Пряникова Поліна | ЗГ №11 | 9 | Ващенко Л.К. | 95 | I | так |
13 | Табунщик Дар’я | ЗГ №11 | 10 | Полякова Н.О. | 98 | I | так |
14 | Дихнова Олександра | ЗГ №11 | 10 | Вощина Є.О. | 96 | ІІ | так |
15 | Плужникова Вероніка | ЗГ №11 | 11 | Ремарчук Н.С. | 99 | ІІ | так |
16 | Дударєв Борис | ЗГ №11 | 11 | Снадчук Ю.А. | 97 | ІІ | так |
17 | Коханенко Анастасія | ЗГ №11 | 11 | Кириленко А.В. | 97 | ІІ |
|
Астрономія
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Кулікова Анастасія | ЗЛ№105 | 11 | Пономаренко О.І. | 15 | ІІ |
|
2 | Зеленцов Олег | ЗЛ№105 | 11 | Пономаренко О.І. | 9 | ІІІ |
|
Біологія
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Болучевський Максим Борисович | ЗОШ №1 | 8 | Дунаева Н.М. | 25 | III |
|
2 | Єрко Анастасія Олегівна | ЗГ №2 | 8 | Роговська С.В. | 48 | I |
|
3 | Лігун Андрій Юрійович | ЗГ №11 | 8 | Пунько Є.Г. | 27 | III |
|
4 | Ляшенко Лілія Віталіївна | ЗАЛ | 8 | Ласинська І.М. | 26 | III |
|
5 | Гуржий Анастасія Сергіївна | ЗК № 98 | 8 | Крестнікова Л.В. | 25 | III |
|
6 | Лисенко Карина Владиславівна | ЗЛ № 105 | 8 | Шугаєва Є.Д. | 30 | II |
|
7 | Роженко Дарина Петрівна | ЗТЛ | 8 | Яковенко І.С. | 26 | III |
|
8 | Барковська Анастасія Дмитрівна | ЗГ №11 | 9 | Пунько Є.Г. | 41 | I | так |
9 | Солов’юк Валентин Олександрович | ЗГ №11 | 9 | Пунько Є.Г. | 31 | III |
|
10 | Дреєрман Катерина Юріївна | ЗГ №11 | 9 | Пунько Є.Г. | 32 | III |
|
11 | Ласинська Даяна Андріївна | ЗАЛ | 9 | Ласинська І.М. | 32 | III |
|
12 | Куценко Вероніка Євгеніївна | ЗТЛ | 9 | Яковенко І.С. | 34 | II |
|
13 | Рибін Єгор Миколайович | ЗЛ № 105 | 9 | Шугаєва Є.Д. | 32 | III |
|
14 | Красноружева Катерина Сергіївна | ЗГ №2 | 10 | Роговська С.В. | 44 | I | так |
15 | Бабушко Ольга Станіславівна | ЗГ №2 | 10 | Роговська С.В. | 44 | I |
|
1 | Войлов Богдан Станіславович | ЗГ №11 | 10 | Пунько Є.Г. | 26 | II |
|
17 | Гриценко Катерина Георгіївна | ЗЛ № 105 | 10 | Шугаєва Є.Д. | 23 | III |
|
18 | Новосельський Олександр Олександрович | ЗГ№2 | 11 | Роговська С.В. | 29 | ІІІ |
|
19 | Брусняк Софія Володимирівна | ЗГ№11 | 11 | Пунько Є.Г. | 39 | І | так |
20 | Свириденко Анна Ігорівна | ЗГ№11 | 11 | Пунько Є.Г. | 32 | ІІ |
|
21 | Агаєва Аліна Ельчинівна | ЗГ№11 | 11 | Пунько Є.Г. | 36 | ІІ | так |
22 | Таланкова Аліна Ігорівна | ЗГ№11 | 11 | Пунько Є.Г. | 28 | ІІІ |
|
23 | Кузьменко Лілія Сергіївна | ЗОШ№76 | 11 | Шанчева Н.В. | 29 | ІІІ |
|
24 | Мельник Олеся Євгеніївна | ЗОШ№76 | 11 | Шанчева Н.В. | 32 | ІІ |
|
25 | Савченко Ганна Іванівна | ЗОШ№76 | 11 | Шанчева Н.В. | 36 | ІІ |
|
26 | Галігузов Дамір Русланович | ЗК№98 | 11 | Крестнікова Л.В. | 28 | ІІІ |
|
27 | Рогожкіна Юлія Євгеніївна | ЗТЛ | 11 | Яковенко І.С. | 31 | ІІІ |
|
Географія
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Герасименко Дмитро | ЗЛ № 105 | 8 | Пархоменко О.Е. | 33,5 | III |
|
2 | Єлісєєв Павло | ЗЛ № 105 | 8 | Пархоменко О.Е. | 36 | II |
|
3 | Рощина Мирослава | ЗЛ № 105 | 9 | Пархоменко О.Е. | 25 | III |
|
4 | Крестнікова Єлизавета | ЗК № 98 | 10 | Крестнікова Л.В. | 26,5 | III |
|
5 | Тарчуткін Артем | ЗК № 98 | 10 | Крестнікова Л.В. | 24 | III |
|
6 | Романовська Катерина | ЗК № 98 | 11 | Крестнікова Л.В. | 17 | ІІІ |
|
7 | Синявіна Дар'я | ЗГ №2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 65 | I |
|
8 | Маркіна Анна | ЗГ №2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 67 | I | так |
9 | Козуб Дар'я Віталіївна | ЗГ №2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 64 | II |
|
10 | Мерзлякова Владислава Максимівна | ЗГ №2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 56 | II |
|
11 | Сіроштан Аліна | ЗГ №2 | 9 | Вербицька Н.Б. | 53 | I |
|
12 | Красноружева Катерина | ЗГ №2 | 10 | Вербицька Н.Б. | 68 | I | так |
13 | Тітаренко Гліб | ЗГ №2 | 10 | Вербицька Н.Б. | 67 | І | так |
14 | Федорчук Аліса | ЗГ №11 | 8 | Гунько Л.М. | 42,5 | II | так |
15 | Козьміна Юлія | ЗГ №11 | 8 | Гунько Л.М. | 41 | II | так |
16 | Бабанов Гліб | ЗГ №11 | 9 | Гунько Л.М. | 31 | III |
|
17 | Братчикова Софія | ЗГ №11 | 9 | Гунько Л.М. | 44 | II | так |
18 | Кириленко Маргарита | ЗГ №11 | 9 | Гунько Л.М. | 35,5 | ІІ | так |
19 | Шевченко Ангеліна | ЗГ №11 | 9 | Гунько Л.М. | 33 | ІІ | так |
20 | Пацалюк Олександра | ЗГ №11 | 10 | Кружилова Р.П. | 36 | II | так |
21 | Шляхова Марія | ЗГ №11 | 11 | Кружилова Р.П. | 43,5 | І | так |
22 | Гасан Вікторія | ЗАЛ | 11 | Бріштен Г.В. | 17,5 | ІІІ |
|
23 | Фоменко Діана | ЗОШ №1 | 11 | Дунаева Н.М. | 22 | ІІ |
|
24 | Болучевський Максим | ЗОШ №1 | 8 | Дунаева Н.М. | 32,5 | III |
|
25 | Бахвалова Крістіна | ЗОШ №1 | 8 | Дунаева Н.М. | 38 | II |
|
26 | Осташко Анастасія | ЗОШ №1 | 10 | Дунаева Н.М. | 24 | III |
|
27 | Кузьменко Лілія | ЗОШ №76 | 11 | Красновська О.М. | 22 | ІІ |
|
28 | Савченко Анна | ЗОШ №76 | 11 | Красновська О.М. | 18 | ІІІ |
|
Екологія
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1. | Крестнікова Єлизавета | ЗК № 98 | 10 | Крестнікова Л.В. | 23,35 | І | так |
2. | Подвисоцька Валерія | ЗК № 98 | 10 | Крестнікова Л.В. | 23,78 | І | так |
3. | Войлов Богдан | Г№11 | 10 | Пунько Є.Г. | 22,58 | ІІ |
|
4. | Батіг Олександр | ЗТЛ | 11 | Яковенко І.С. | 31,49 | І | так |
5. | Сечін Ілля | ЗЛ № 105 | 11 | Шугаєва Є.Д. | 29,41 | ІІ |
|
6. | Русаков Данило | ЗЛ № 105 | 11 | Шугаєва Є.Д. | 29,48 | ІІ |
|
7. | Новокшонов Олексій | ЗАЛ | 11 | Ласинська І.М. | 24,73 | ІІІ |
|
8. | Агаєва Аліна | Г№11 | 11 | Пунько Є.Г. | 27,38 | ІІІ |
|
Економіка
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Павлюченко Діана Сергіївна | ЗАЛ | 9 | Лисенко Н.В. | 7 | ІІІ |
|
2 | Середа Маргарита Сергіївна | ЗАЛ | 9 | Лисенко Н.В. | 18 | І | так |
3 | Діброва Вікторія Олегівна | ЗАЛ | 11 | Лисенко Н.В. | 39 | І | так |
4 | Фоменко Діана Ігорівна | ЗОШ №1 | 11 | Рабінович Ж.А. | 10 | ІІІ |
|
5 | Кузьменко Лилия Сергіївна | ЗОШ №76 | 11 | Красновська О.М. | 20 | ІІ | так |
6 | Кошель Карина Сергіївна | ЗК№98 | 11 | Волков В.П. | 7,5 | ІІІ |
|
7 | Василенко Андрій Володимирович | ЗТЛ | 11 | Яковенко І.С. | 22 | ІІ | так |
Інформатика
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Рудь Віктор Володимирович | ЗЛ№105 | 9 | Свінціцький А.А. | 90 | І | так |
2 | Падалкін Костянтин Дмитрович | ЗЛ№105 | 9 | Свінціцький А.А. | 79 | ІІ | так |
3 | Віницький Владислав Костянтинович | ЗТЛ | 9 | Федько О.М. | 72 | ІІ | так |
4 | Кацюба Віктор Вікторович | ЗТЛ | 9 | Федько О.М. | 56 | ІІІ |
|
5 | Кацюба Микола Вікторович | ЗТЛ | 9 | Федько О.М. | 57 | ІІІ |
|
6 | Сиваш Олексій Романович | ЗТЛ | 9 | Федько О.М. | 94 | І | так |
7 | Шуйський Костянтин Євгенійович | ЗЛ№105 | 10 | Свінціцький А.А. | 87 | І | так |
8 | Богомолов Ілля Олександрович | ЗТЛ | 11 | Федько О.М. | 92 | І | так |
9 | Єрмаков Олександр Олександрович | ЗТЛ | 11 | Федько О.М. | 82 | ІІ | так |
10 | Внуков Денис Дмитрович | ЗЛ№105 | 11 | Свінціцький А.А. | 68 | ІІІ | так |
Інформаційні технології
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1. | Соболенко Сергій | ЗЛ № 105 | 8 | Свінціцький А.А. | 347 | ІІ |
|
2. | Усатенко Даніїл | ЗЛ № 105 | 8 | Свінціцький А.А. | 271 | ІІІ |
|
3. | Русаков Данило | ЗЛ № 105 | 11 | Свінціцький А.А. | 272 | ІІІ | так |
4. | Лінець Вадим | ЗЛ № 105 | 11 | Свінціцький А.А. | 357,5 | І | так |
5. | Ляшенко Маргарита | ЗГ №2 | 8 | Красюк А.М. | 332,75 | ІІ |
|
6. | Львова Анастасія | ЗГ №2 | 8 | Захарова Т.П. | 394 | І | так |
7. | Резніченко Максим | ЗГ №2 | 8 | Захарова Т.П. | 276,5 | ІІІ |
|
8. | Шевчук Софія | ЗГ №2 | 10 | Красюк А.М. | 301,55 | ІІ |
|
9. | Шкарупа Дмитро | ЗОШ № 15 | 10 | Ткаченко Т.В. | 305,9 | ІІ | так |
10. | Дмитраш Тетяна | ЗОШ № 15 | 10 | Ткаченко Т.В. | 254,95 | ІІІ |
|
11. | Соловюк Валентин | ЗГ №11 | 9 | Бессонова М.І. | 272,5 | ІІІ |
|
12. | Рудакевич Владислав | ЗГ №11 | 9 | Гвоздецька В.П. | 310 | ІІ |
|
13. | Войлов Богдан | ЗГ №11 | 10 | Бессонова М.І. | 258,2 | ІІІ |
|
14. | Іваненко Ліана | ЗТЛ | 11 | Ткаченко Т.В. | 255 | ІІІ |
|
15. | Баршацький Кирило | ЗТЛ | 8 | Ткаченко Т.В. | 270 | ІІІ |
|
16. | Перегудов Максим | ЗАЛ | 11 | Деркач І.О | 282 | ІІІ | так |
17. | Кисельова Мирослава | ЗАЛ | 11 | Деркач І.О | 267 | ІІІ |
|
18. | Бахвалова Крістіна | ЗОШ №1 | 8 | Рабінович Ж.А. | 295 | ІІІ |
|
19. | Литвиненко Роман | ЗК№98 | 8 | Ситніцька М.В. | 296,75 | ІІІ |
|
20. | Жевнерюк Олександр | ЗК№98 | 9 | Бортнік Л.О. | 310 | ІІ |
|
21. | Колісник Ірина | ЗК№98 | 9 | Ситніцька М.В. | 372 | І |
|
22. | Соколов Михайло | ЗК№98 | 10 | Ситніцька М.В. | 388,7 | І | так |
Іспанська мова
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Петренко Катерина | ЗГ №2 | 8 | Кисіленко Ю. А. | 84 | ІІ |
|
2 | Міщенко Софія | ЗГ №2 | 8 | Кисіленко Ю. А. | 92 | І |
|
3 | Мельник Анастасія | ЗГ №2 | 8 | Кисіленко Ю. А. | 90 | І |
|
4 | Карпенко Єва | ЗГ №2 | 8 | Мозуленко Г. І. | 91 | І |
|
5 | Сізінцова Марія | ЗГ №2 | 8 | Кисіленко Ю. А. | 72 | ІІІ |
|
6 | Бичко Наталія | ЗГ №2 | 8 | Мозуленко Г. І. | 81 | ІІ |
|
7 | Маркіна Анна | ЗГ №2 | 8 | Мозуленко Г. І. | 69 | ІІІ |
|
8 | Козуб Дар’я | ЗГ №2 | 8 | Мозуленко Г. І. | 79 | ІІ |
|
9 | Мерзлякова Владислава | ЗГ №2 | 8 | Мозуленко Г. І. | 70 | ІІІ |
|
10 | Альошина Софія | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 98 | І | так |
11 | Кукуруза Валерія | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 88 | І | так |
12 | Колосов Артем | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 80 | ІІ | так |
13 | Шевченко Олена | ЗГ №2 | 9 | Мозуленко Г. І. | 62 | ІІІ | так |
14 | Удод Владислав | ЗГ №2 | 9 | Мозуленко Г. І. | 62 | ІІІ | так |
15 | Казаков Сергій | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 67 | ІІІ | так |
16 | Кара-Мустафа Олексій | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 76 | ІІ | так |
17 | Коробка Павло | ЗГ №2 | 9 | Кисіленко Ю. А. | 74 | ІІ | так |
18 | Стаценко Тетяна | ЗГ №2 | 9 | Мозуленко Г. І. | 55 | ІІІ | так |
19 | Фурса Максим | ЗГ №2 | 9 | Мозуленко Г. І. | 78 | ІІ | так |
20 | Черкашин Андрій | ЗГ №2 | 9 | Мозуленко Г. І. | 60 | ІІІ | так |
21 | Чучко Дарина | ЗГ №2 | 10 | Кисіленко Ю. А. | 90 | І | так |
22 | Золотаренко Катерина | ЗГ №2 | 10 | Кисіленко Ю. А. | 88 | І | так |
23 | Тітаренко Гліб | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 84 | ІІ | так |
24 | Кириченко Тамара | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 75 | ІІ | так |
25 | Олексенко Любов | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 70 | ІІІ | так |
26 | Шевчук Софія | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 69 | ІІІ | так |
27 | Шапошник Катерина | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 62 | ІІІ | так |
28 | Богославська Юлія | ЗГ №2 | 10 | Мозуленко Г. І. | 63 | ІІІ | так |
29 | Новосельський Олександр | ЗГ №2 | 11 | Кисіленко Ю. А. | 72 | ІІІ | так |
30 | Пархоменко Вікторія | ЗГ №2 | 11 | Кисіленко Ю. А. | 80 | ІІ | так |
31 | Кириченко Леся | ЗГ№2 | 11 | Кисіленко Ю.А. | 90 | І | так |
32 | Ходацький Володимир | ЗГ№2 | 11 | Кисіленко Ю.А. | 70 | ІІІ | так |
33 | Пакета Ілля | ЗГ№2 | 11 | Кисіленко Ю.А. | 67 | ІІІ | так |
34 | Письменна Юлія | ЗГ№2 | 11 | Кисіленко Ю.А. | 76 | ІІ | так |
35 | Полозков Ілля | ЗГ№2 | 9 | Мозуленко Г.І. | 64 | ІІІ | так |
Історія
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Ляшенко Маргарита Дмитрівна | ЗГ №2 | 8 | Морозова О.Л. | 45 | І | так |
2 | Стахова Анастасія Олегівна | ЗОШ №3 | 8 | Мостова Л.М. | 17 | ІІІ |
|
3 | Шкроботько Дмитро Олексійович | ЗОШ № 15 | 8 | Завірова М.Л. | 38,5 | ІІ |
|
4 | Богиня Валерія Ігорівна | ЗГ №11 | 8 | Деєва І.Ш. | 39 | ІІ |
|
5 | Козьміна Юлія Гуріївна | ЗГ №11 | 8 | Деєва І.Ш. | 41 | І | так |
6 | Болучевський Максим Борисович | ЗОШ №1 | 8 | Мережко З.В. | 20 | ІІІ |
|
7 | Волкова ПолінаВасилівна | ЗОШ №76 | 8 | Трегубенко Т.І. | 37 | ІІ |
|
8 | Берсон Анна Володимирівна | ЗГ №2 | 9 | Осадчук С.А. | 35,5 | ІІ |
|
9 | Дакунін Марко Вячеславович | ЗОШ №3 | 9 | Діденко Р.М. | 37,5 | ІІ |
|
10 | Кабанець Анна Сергіївна | ЗГ №11 | 9 | Деєва І.Ш. | 40,5 | ІІ | так |
11 | Сирота Вікторія Володимирівна | ЗОШ №1 | 9 | Мережко З.В. | 20 | ІІІ |
|
12 | Ломанченко Вероніка Віталіївна | ЗОШ №76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 41 | ІІ | так |
13 | Корчевський Іван Олегович | ЗОШ №76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 37 | ІІ |
|
14 | Польнікова Ірина Сергіївна | ЗОШ№76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 34 | ІІ |
|
15 | Дубяга Вікторія Миколаївна | ЗОШ№76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 30 | ІІІ |
|
16 | Корольова Альона Романівна | ЗЛ № 105 | 10 | Тамченко А.С. | 38 | ІІ |
|
17 | Крестнікова Єлизавета Олегівна | ЗК № 98 | 10 | Шаповал Я.Г. | 26 | ІІІ |
|
18 | Стасилович Єлизавета Сергіївна | ЗГ №2 | 10 | Осадчук С.А. | 44 | І | так |
19 | Баглай Геогрій Денисович | ЗОШ № 15 | 10 | Завірова М.Л. | 17 | ІІІ |
|
20 | Коса Ганна Вікторівна | ЗГ №11 | 10 | Юльчиєва Л.О. | 43 | І | так |
21 | Корж Ксенія Олександрівна | ЗГ №11 | 10 | Юльчиєва Л.О. | 44 | І | так |
22 | Степанюк Кирило Анатолійович | ЗТЛ | 10 | Богомолова О.М. | 20,5 | ІІІ |
|
23 | Котлицький Тимофій Вікторович | ЗТЛ | 10 | Богомолова О.М. | 21 | ІІІ |
|
24 | Осташко Анастасія Андріївна | ЗОШ №1 | 10 | Мережко З.В. | 35 | ІІ |
|
25 | Фоменко Марія Русланівна | ЗОШ №1 | 10 | Мережко З.В. | 30 | ІІІ |
|
26 | Величко Тетяна Олександрівна | ЗК № 98 | 11 | Шаповал Я.Г. | 34 | ІІ |
|
27 | Бондарчук Антоніна Романівна | ЗГ №2 | 11 | Осадчук С.А. | 43 | І | так |
28 | Сумовська Марія Вадимівна | ЗОШ № 15 | 11 | Лящук О.М. | 30 | ІІІ |
|
29 | Шляхова Марія Андріївна | ЗГ №11 | 11 | Деєва І.Ш. | 44 | І | так |
30 | Зуєв Данііл Володимирович | ЗТЛ | 11 | Богомолова О.М. | 23 | ІІІ |
|
31 | Діброва Вікторія Олегівна | ЗАЛ | 11 | Богомолова О.М. | 38 | ІІ |
|
32 | Дон Валерій Романович | ЗАЛ | 11 | Богомолова О.М. | 33 | ІІ |
|
33 | Дьяченко Олександра Андріївна | ЗАЛ | 11 | Богомолова О.М. | 34 | ІІ |
|
34 | Фоменко Діана Ігорівна | ЗОШ №1 | 11 | Мережко З.В. | 41 | І | так |
35 | Чубатенко Клім Володимирович | ЗОШ №1 | 11 | Мережко З.В. | 31 | ІІ |
|
36 | Шунін Єгор Ігорович | ЗОШ №1 | 11 | Мережко З.В. | 39 | ІІ |
|
37 | РисєваАнастасія Олегівна | ЗОШ №76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 37 | ІІ |
|
38 | Кузьменко Лілія Сергіївна | ЗОШ №76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 39 | ІІ |
|
39 | Лисенко Тетяна Олегівна | ЗОШ №76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 36 | ІІ |
|
40 | Савченко Анна Іванівна | ЗОШ №76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 40 | ІІ |
|
Математика
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запр. на III етап
|
1 | Тонне Дмитро Павлович | ЗОШ №1 | 6 | Андрієнко О.В. | 27 | І |
|
2 | Шелудько Михайло Володимирович | ЗОШ № 5 | 6-А | Белікова Н.А. | 17 | ІІ |
|
3 | Пелех Іван Вадимович | ЗГ№11 | 6-А | Куц Л.П. | 11 | ІІІ |
|
4 | Іванов Олександр Сергійович | ЗК№ 98 | 6-А | Жевнерюк І.М. | 10 | ІІІ |
|
5 | Кривохата Марія Юріївна | ЗГ№2 | 7-А | Романовська Н.С. | 23 | ІІ | так |
6 | Троян Кирило Олександрович | ЗГ№11 | 7-А | Станова Н.С. | 20 | ІІІ | так |
7 | Пушкіна Катерина Олександрівна | ЗГ №11 | 7-А | Станова Н.С. | 20 | ІІІ |
|
8 | Гура Юрій Юрійович | ЗОШ № 15 | 7 | Трипак Г.С. | 15 | ІІІ | так |
9 | Рибкін Єгор Романович | ЗОШ №76 | 7 | Іваницька Н. В. | 22 | ІІ | так |
10 | Курісь Костянтин Едуардович | ЗК № 98 | 7-А | Пугіна О.І. | 14 | ІІІ |
|
11 | Гаврилов Костянтин Валерійович | ЗЛ № 105 | 7-А | Холявко В.Г. | 33 | І | так |
12 | Яценко Владислав Сергійович | ЗЛ № 105 | 7-А | Холявко В.Г. | 23 | ІІ | так |
13 | Пінда Андрій Володимирович | ЗГ№11 | 8 | Сильченко О.С. | 11 | ІІІ |
|
14 | Литвиненко Роман Юрійович | ЗК № 98 | 8-Б | Рижа Н.М. | 13 | ІІІ | так |
15 | Крюков Марк Сергійович | ЗК № 98 | 8-Б | Рижа Н.М. | 11 | ІІІ |
|
16 | Зіновєєв Ян-Даніїл Ігорович | ЗЛ№ 105 | 8-А | Спиця О.Г. | 21 | ІІ | так |
17 | Соболенко Сергій Сергійович | ЗЛ № 105 | 8-Б | Руднік З.Г. | 23 | ІІ | так |
18 | Єлісєєв Павло Сергійович | ЗЛ № 105 | 8-Б | Руднік З.Г. | 22 | ІІ | так |
19 | Картавий Данило Дмитрович | ЗТЛ | 8 | Даценко І.П. | 23 | ІІ | так |
20 | Кулєшов Іларіон Вікторович | ЗТЛ | 8 | Даценко І.П. | 14 | ІІІ | так |
21 | Нина Катерина Андріївна | ЗТЛ | 8 | Даценко І.П. | 17 | ІІІ | так |
22 | Падалкін Костянтин Дмитрович | ЗЛ № 105 | 9 | Холявко В.Г. | 24 | ІІ | так |
23 | Семенченко Поліна Андріївна | ЗЛ № 105 | 9 | Холявко В.Г. | 24 | ІІ | так |
24 | Рудь Віктор Володимирович | ЗЛ № 105 | 9 | Холявко В.Г. | 28 | І | так |
25 | Соколов Михайло Олександрович | ЗК№ 98 | 10-А | Рижа Н.М. | 23 | ІІ | так |
26 | Друзь Данило Русланович | ЗЛ № 105 | 10-А | Добровольська І.В. | 17 | ІІІ | так |
27 | Пастухов Тимур Іванович | ЗЛ№ 105 | 10-А | Добровольська І.В. | 21 | ІІ | так |
28 | Моргун Вікторія Вікторівна | ЗТЛ | 10 | Паршина Л.К. | 21 | ІІ | так |
29 | Папашев Олег Костянтинович | ЗЛ № 105 | 10-А (за 11 кл.) | Добровольська І.В. | 12 | ІІІ | так |
30 | Шуйський Констянтин Євгенійович | ЗЛ № 105 | 10-А (за 11 кл.) | Добровольська І.В. | 12 | ІІІ | так |
31 | Сечін Ілля Янович | ЗЛ № 105 | 11-Б | Руднік З.Г. | 12 | ІІІ | так |
Креслення
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1. | Соболенко Сергій | ЗЛ № 105 | 8 | Єфанова І.В. | 89 | I | так |
2 | Герасименко Дмитро | ЗЛ № 105 | 8 | Єфанова І.В. | 58 | III |
|
3 | Падалкін Костянтин | ЗЛ № 105 | 9 | Єфанова І.В. | 96 | I | так |
4. | Калантаєв Антон | ЗЛ № 105 | 9 | Єфанова І.В. | 83 | II |
|
5. | Зіновєєв Ян-Даніїл | ЗЛ № 105 | 8 | Єфанова І.В. | 79 | II |
|
6. | Роженко Дарина | ЗТЛ | 8 | Ткаченко Т.В. | 86 | I |
|
7. | Юпко Анастасія | ЗТЛ | 8 | Ткаченко Т.В. | 62 | III |
|
8. | Дарій Ростислав | ЗТЛ | 9 | Ткаченко Т.В. | 59 | III |
|
9. | Костанчук Наталія | ЗТЛ | 11 | Ткаченко Т.В. | 87 | I |
|
10. | Краснокутський Костянтин | ЗОШ №76 | 11 | Єфанова І.В. | 81 | II |
|
11. | Венжега Єва | ЗОШ №76 | 9 | Єфанова І.В. | 59 | III |
|
12. | Каланіченко Софія | ЗОШ №76 | 9 | Єфанова І.В. | 78 | II |
|
13. | Попов Артем | ДНЗ "ЗПЛЗТ" |
| Тилик Л. Д. | 83 | II |
|
Німецька мова
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрошується на ІІІ етап |
1 | Рафієва Сабіна Ніязієвна | ЗК № 98 | 8 | Глазиріна О.В. | 94 | II |
|
2 | Тирлич Данило Іванович | ЗК № 98 | 10 | Голякова І.І. | 80 | III |
|
3 | Пінда Марія Володимирівна | ЗГ №11 | 10 | Федькова В.В. | 99 | I | так |
4 | Євгенова Анастасія Михайлівна | ЗГ №11 | 11 | Федькова В.В. | 96 | I | так |
5 | Семилет Софія Володимирівна | ЗГ №11 | 10 | Федькова В.В. | 96 | I | так |
6 | Коханенко Стефанія Олегівна | ЗГ №11 | 8 | Слізун О.В. | 98 | I |
|
7 | Барбашова Анастасія Андріївна | ЗГ №11 | 8 | Слізун О.В. | 94 | II |
|
8 | Куркіна Анастасія Олександрівна | ЗГ №11 | 8 | Нога Т.О. | 92 | II |
|
9 | Козьміна Юлія Гуріївна | ЗГ №11 | 8 | Нога Т.О. | 87 | III |
|
10 | Дреєрман Катерина Юріївна | ЗГ №11 | 9 | Федькова В.В. | 95 | I | так |
