Переможці II (районного) етапу всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад з напрямку:
Англійська мова
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Керобян | ЗГ №11 | 8 | Ремарчук Н.С. | 99 | І |
|
2 | Анабтави | ЗГ №11 | 8 | Ремарчук Н.С. | 99 | І |
|
3 | Ловчикова | ЗГ №2 | 8 | Шмоніна Н.О. | 90 | ІІ |
|
4 | Петренко | ЗГ №2 | 8 | Стрюкова Ю.І. | 88 | ІІІ |
|
5 | Багдасарян | ЗГ №11 | 8 | Ремарчук Н.С. | 86 | ІІІ |
|
6 | Рудченко | ЗГ №11 | 9 | Ніколенко Т.О. | 98 | І | так |
7 | Ружина | ЗГ №11 | 9 | Кириленко А.В. | 98 | І | так |
8 | Майєр | ЗГ №11 | 9 | Бєктурганова В.В. | 90 | ІІ | так |
9 | Захарова | ЗГ №2 | 9 | Краснопір Г.Г. | 86 | ІІІ |
|
10 | Рєзнік | ЗГ №2 | 9 | Степанко О.В. | 88 | ІІІ |
|
11 | Білошкуренко | ЗГ №11 | 10 | Дасевич І.Ю. | 100 | 1 | так |
12 | Бєлєвітіна | ЗГ №11 | 10 | Огородник О.М. | 90 | ІІ | так |
13 | Ляшенко | ЗГ №2 | 10 | Краснопір Г.Г. | 82 | ІІІ | так |
14 | Пряникова | ЗГ №11 | 11 | Ващенко Л.К. | 99 | І | так |
15 | Перетокін | ЗГ №2 | 11 | Краснопір Г.Г. | 87 | ІІ | так |
16 | Єнгоян | ЗК №98 | 11 | Калашнік Н.Г. | 85 | ІІ |
|
Астрономія
Біологія
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Нагорна | ЗГ № 2 | 8 | Роговська С.В. | 28 | I | так |
2 | Романовська | ЗГ № 2 | 8 | Роговська С.В. | 28 | I |
|
3 | Семенцов | ЗТЛ | 8 | Яковенко І.С. | 16 | II |
|
4 | Сиваш | ЗЗСО №15 | 8 | Бондаренко Т.П. | 16 | II |
|
5 | Литвинець | ЗЗШ№76 | 8 | Ніколаєва О.П | 16 | II |
|
6 | Скориніна | ЗЛ № 105 | 8 | Шугаєва Є.Д. | 12 | III |
|
7 | Тарчуткіна | ЗК №98 | 8 | Міщук А.О | 12 | III |
|
8 | Гаврилов | ЗЛ № 105 | 9 | Шугаєва Є.Д. | 26 | I | так |
9 | Нікітіна | ЗЛ № 105 | 9 | Шугаєва Є.Д. | 21 | II |
|
10 | Бранчук | ЗК №98 | 9 | Міщук А.О | 21 | II |
|
11 | Рибкін | ЗЗШ№76 | 9 | Ніколаєва О.П | 18 | III |
|
12 | Тарасова | ЗК №98 | 9 | Міщук А.О | 17 | III |
|
13 | Єрко | ЗГ № 2 | 9 | Роговська С.В. | 31 | I |
|
14 | Корпан | ЗАЛ | 10 | Ласинська І.М. | 29 | I | так |
15 | Зирянова | ЗГ №11 | 10 | Романенко К.В. | 26 | II |
|
16 | Коротченко | ЗТЛ | 10 | Яковенко І.С. | 26 | II |
|
17 | Губар | ЗЗОШ №5 | 10 | Шанчева Н.В. | 22 | III |
|
18 | Хен | ЗЛ № 105 | 10 | Шугаєва Є.Д. | 20 | III |
|
19 | Барковська | ЗГ №11 | 11 | Романенко К.В. | 29 | I | так |
20 | Яковенко | ЗТЛ | 11 | Яковенко І.С. | 27 | II |
|
21 | Постоєнко | ЗЗСО №15 | 11 | Гелдаш Ю.О. | 26 | II |
|
22 | Косарєв | ЗЗСО №15 | 11 | Гелдаш Ю.О. | 25 | III |
|
23 | Соловюк | ЗГ №11 | 11 | Романенко К.В. | 22 | III |
|
24 | Вородєєв | ЗАЛ | 11 | Ласинська І.М. | 21 | III |
|
Географія
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Яремчук | ЗГ№2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 49,25 | І | так |
2 | Титаренко | ЗГ№2 | 8 | Вербицька Н.Б. | 42,25 | ІІ |
|
3 | Губка | ЗЗСО№15 | 8 | Вітчинкіна Я.С. | 31,25 | ІІ |
|
4 | Овдієнко | ЗК №98 | 8 | Крестнікова Л.В. | 35,5 | ІІ |
|
5 | Редька | ЗЗСО№15 | 8 | Вітчинкіна Я.С. | 28,75 | ІІІ |
|
6 | Пономарьова | ЗГ №11 | 8 | Шевченко К.В | 28,75 | ІІІ |
|
7 | Тарчуткіна | ЗК №98 | 8 | Крестнікова Л.В. | 30,25 | ІІІ |
|
8 | Кривохата | ЗГ№2 | 9 | Вербицька Н.Б. | 55,5 | І | так |
9 | Гура | ЗЗСО№15 | 9 | Вітчинкіна Я.С. | 54 | І | так |
10 | Гаврилов | ЗЛ № 105 | 9 | Пархоменко О.Е | 48,5 | ІІ | так |
11 | Торгонська | ЗСО№5 | 9 | Баженова М.В | 28 | ІІІ |
|
12 | Семенець | ЗЗСО№15 | 10 | Вітчинкіна Я.С. | 31,8 | І |
|
13 | Козуб | ЗГ№2 | 10 | Вербицька Н.Б. | 29,1 | ІІ |
|
14 | Федорчук | ЗГ №11 | 10 | Гунько Л.М. | 27 | ІІ |
|
15 | Дорошенко | ЗГ №11 | 10 | Гунько Л.М. | 27 | ІІ | так |
16 | Нефедова | ЗСО№5 | 10 | Баженова М.В | 27,1 | ІІ | так |
17 | Козьміна | ЗГ №11 | 10 | Гунько Л.М. | 25,6 | ІІІ |
|
18 | Карандак | ЗЗСО№15 | 11 | Вітчинкіна Я.С. | 41,5 | І | так |
19 | Яковенко | ЗТЛ | 11 | Яковенко І.С. | 40,75 | І | так |
20 | Стаценко | ЗГ№2 | 11 | Вербицька Н.Б. | 32,75 | ІІ |
|
21 | Галас | ЗЗШ№76 | 11 | Красновська О.М. | 22,75 | ІІІ |
|
22 | Ломанченко | ЗЗШ№76 | 11 | Красновська О.М. | 24,5 | ІІІ |
|
Екологія
Економіка
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Барикіна | АЛ | 9 | Лисенко Н.В. | 15 | ІІ | так |
2 | Алєксєєнко | АЛ | 9 | Лисенко Н.В. | 13 | ІІІ |
|
3 | Карпенко | ЦТДтаЮ | 10 | Чулаков Ю.І. | 17 | ІІ | так |
4 | Ткач | ЦТДтаЮ | 10 | Чулаков Ю.І. | 15 | ІІІ | так |
5 | Галас | ЗЗСО№76 | 11 | Красновська О.М. | 14 | ІІ |
|
6 | Дубяга | ЗЗСО№76 | 11 | Красновська О.М. | 13 | ІІІ |
|
Інформатика
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Степаненко | ЗТЛ | 8 | Ткаченко Т.В. | 75 | ІІІ |
|
2 | Гаврилов | ЗЛ№105 | 9 | Свінціцький А.А. | 105 | І | так |
3 | Калугін | ЗЛ№105 | 9 | Свінціцький А.А. | 91 | ІІ | так |
4 | Волков | ЗЛ№105 | 9 | Федько О.М. | 90 | ІІ | так |
5 | Кулєшов | ЗТЛ | 10 | Ткаченко Т.В. | 79 | ІІІ |
|
6 | Григорян | ЗЛ№105 | 10 | Свінціцький А.А. | 77 | ІІІ |
|
7 | Соболенко | ЗЛ№105 | 10 | Свінціцький А.А. | 84 | ІІІ | так |
8 | Рудь | ЗЛ№105 | 11 | Свінціцький А.А. | 125 | І | так |
9 | Падалкін | ЗЛ№105 | 11 | Свінціцький А.А. | 99 | ІІ | так |
10 | Сиваш | ЗТЛ | 11 | Федько О.М. | 86 | ІІІ | так |
Інформаційні технології
Іспанська мова
Історія
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Анабтаві | ЗГ№11 | 8 | Юльчієва Л.О. | 45 | І | так |
2 | Говенко | ЗГ№11 | 8 | Юльчієва Л.О. | 45 | І | так |
3 | Тимохін | ЗЛ№105 | 8 | Тамченко А.С. | 31,2 | ІІ |
|
4 | Смолярова | ЗЗСО№76 | 8 | Трегубенко Т.І. | 37 | ІІ |
|
5 | Тарчуткіна | ЗК№98 | 8 | Лисиця Ю.О. | 18,5 | ІІІ |
|
6 | Тітаренко | ЗГ№ 2 | 8 | Морозова О.Л. | 29,25 | ІІІ |
|
7 | Губка | ЗЗСО№15 | 8 | Ухналь О.Б. | 26,5 | ІІІ |
|
8 | Гура | ЗЗСО№15 | 9 | Лящук О.М. | 45 | І | так |
9 | Вершинін | ЗЛ№105 | 9 | Тамченко А.С. | 43,5 | І | так |
10 | Пушкіна | ЗГ№11 | 9 | Романютенко І.Ю. | 38 | ІІ |
|
11 | Черниш | ЗЗСО№76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 35 | ІІ |
|
12 | Рибкін | ЗЗСО№76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 37 | ІІ |
|
13 | Гіцель | ЗЛ№105 | 9 | Тамченко А.С. | 38,5 | ІІ |
|
14 | Рєзнік | ЗГ№ 2 | 9 | Осадчук С.А. | 18 | ІІІ |
|
15 | Міщенко | ЗГ№ 2 | 10 | Морозова О.Л. | 45 | І | так |
16 | Богиня | ЗГ№11 | 10 | Деєва І.Ш. | 45 | І | так |
17 | Козьміна | ЗГ№11 | 10 | Деєва І.Ш. | 45 | І | так |
18 | Любченко | ЗЛ№105 | 10 | Тамченко А.С. | 41 | І |
|
19 | Сова | ЗТЛ | 10 | Богомолова О.М | 20,5 | ІІІ |
|
20 | Кабанець | ЗГ№11 | 11 | Деєва І.Ш. | 45 | І | так |
21 | Дубяга | ЗЗСО№76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 44 | І | так |
22 | Галас | ЗЗСО№76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 43 | І |
|
23 | Ломанченко | ЗЗСО№76 | 11 | Трегубенко Т.І. | 44 | І |
|
24 | Берсон | ЗГ№ 2 | 11 | Осадчук С.А. | 32,5 | ІІ |
|
25 | Лазунько | ЗК№98 | 11 | Міхайлова О.Л. | 21,5 | ІІІ |
|
26 | Подлєсних | ЗЗСО№3 | 11 | Давидова Л.М. | 28,5 | ІІІ |
|
27 | Пшеничний | ЗЗСО№3 | 11 | Давидова Л.М. | 17,5 | ІІІ |
|
Математика
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Ріпко | ЗЗСО№1 | 6 | Когут Н.В. | 27 | І |
|
2 | Хомяк | ЗЗСО№5 | 6 | Резничок І.В. | 17 | ІІ |
|
3 | Обштир | ЗК№98 | 6 | Жевнерюк І.М. | 17 | ІІ |
|
4 | Штефан | ЗК№98 | 6 | Іванова Ю.І. | 19 | ІІ |
|
5 | Теренік | ЗГ№2 | 6 | Романовська Н.С. | 12 | ІІІ |
|
6 | Виноградський | АЛ | 6 | Руденко О.С. | 13 | ІІІ |
|
7 | Степанов | ЗЗСО№76 | 6 | Іваницька Н.В. | 15 | ІІІ |
|
8 | Макаров | ЗК№98 | 7 | Жевнерюк І.М. | 26 | І | так |
9 | Тонне | ЗЛ№105 | 7 | Піморенко А.О. | 26 | І | так |
10 | Барковський | ЗГ№11 | 7 | Сільченко О.С. | 18 | ІІ |
|
11 | Ягньон | ЗГ№11 | 7 | Куц Л.П. | 16 | ІІІ |
|
12 | Беспалова | ЗЗСО№15 | 7 | Трипак Г.С. | 13 | ІІІ |
|
13 | Довідна | АЛ | 8 | Тархова І.О. | 13 | ІІІ |
|
14 | Синицина | АЛ | 8 | Тархова І.О. | 11 | ІІІ |
|
15 | Овдієнко | ЗК№98 | 8 | Жевнерюк І.М. | 10 | ІІІ |
|
16 | Ткалич | ЗТЛ | 8 | Герасимова Д.С. | 10 | ІІІ |
|
17 | Гаврилов | ЗЛ№105 | 9 | Холявко В.Г. | 28 | І | так |
18 | Калугін | ЗЛ№105 | 9 | Холявко В.Г. | 10 | ІІІ |
|
19 | Буцулько | ЗТЛ | 9 | Князева Н.І. | 10 | ІІІ |
|
20 | Гура | ЗЗСО№15 | 9 | Карнаух Н.В. | 12 | ІІІ |
|
21 | Зіновєєв | ЗЛ№105 | 10 | Рудник З.Г. | 24 | І | так |
22 | Соболенко | ЗЛ№105 | 10 | Рудник З.Г. | 24 | І | так |
23 | Герасименко | ЗЛ№105 | 10 | Рудник З.Г. | 21 | ІІ | так |
24 | Картавий | ЗТЛ | 10 | Нефьодова С.С. | 20 | ІІ |
|
25 | Єлісєєв | ЗЛ№105 | 10 | Рудник З.Г. | 19 | ІІІ |
|
26 | Хен | ЗЛ№105 | 10 | Рудник З.Г. | 19 | ІІІ |
|
27 | Рудь | ЗЛ№105 | 11 | Холявко В.Г. | 34 | І | так |
28 | Стрюков | ЗЛ№105 | 11 | Холявко В.Г. | 22 | ІІ | так |
29 | Кацюба | ЗТЛ | 11 | Князева Н.І. | 19 | ІІ |
|
30 | Падалкін | ЗЛ№105 | 11 | Холявко В.Г. | 16 | ІІІ |
|
Креслення
Німецька мова
Обслуговуюча праця, дівчата
Правознавство
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Новоселов | ЗГ № 11 | 9 | Романютенко І.Ю | 45 | І | так |
2 | Супрун | ЗЗСО № 15 | 9 | Ушакова Г.Р. | 44 | І | так |
3 | Колесова | ЗЗСО № 76 | 9 | Трегубенко Т.І. | 40 | ІІ | так |
4 | Гіцель | ЗЛ № 105 | 9 | Тамченко А.С. | 38 | ІІ | так |
5 | Міщенко | ЗГ № 2 | 10 | Морозова О.Л. | 43 | І | так |
6 | Ільвовська | ЗГ № 11 | 10 | Романютенко І.Ю. | 45 | І | так |
7 | Скрипникова | ЗГ № 11 | 11 | Романютенко І. Ю | 48 | І | так |
Педагогіка та психологія
Російська мова
№ | ПІБ учня (повністю) | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Майєр
| ЗГ №11 | 9 | Настич Т.В. | 51 | ІІ | так |
2 | Лазаренко | ЗК №98 | 9 | Котик О.О. | 49,5 | ІІ |
|
3 | Полторацька | ЗК №98 | 9 | Вершина Л.Г. | 49 | ІІ |
|
4 | Павлова | ЗЗСО №3 | 9 | Трофименко Н.О. | 38,5 | ІІІ |
|
5 | Рудченко | ЗГ №11 | 9 | Настич Т.В. | 42 | ІІІ |
|
6 | Костян | ЗК №98 | 9 | Котик О.О. | 46 | III |
|
7 | Кузьменко | ЗК №98 | 9 | Люта Л.М. | 38 | ІІІ |
|
8 | Коханенко | ЗГ №11 | 10 | Настич Т.В. | 46,5 | І | так |
9 | Семенець | ЗЗСО №15 | 10 | Завірова О.М. | 41 | ІІ | так |
10 | Литвиненко | ЗК №98 | 10 | Котик О.О. | 39 | ІІІ |
|
11 | Пряникова | ЗГ №11 | 11 | Настич Т.В. | 91 | І | так |
12 | Жалибіна | ЗЗСО №15 | 11 | Костоглод В.Д. | 53 | ІІ |
|
13 | Скрипникова | ЗГ №11 | 11 | Настич Т.В. | 48,5 | ІІІ |
|
14 | Шепотько | ЗЗСО №15 | 11 | Костоглод В.Д. | 48,5 | ІІІ |
|
Трудове навчання (обслуговуючі види праці)
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Плющій | ЗЗСО№5 | 8 | Сєновалова О.А. | 83 | ІІІ |
|
2 | Смагіна | ЗЗСО №5 | 8 | Сєновалова О.А. | 84 | ІІІ |
|
3 | Кузьменко | ЗК № 98 | 9 | Сорокіна О.В. | 97 | І | так |
4 | Яременко | ЗК № 98 | 9 | Сорокіна О.В. | 98 | І | так |
5 | Муравйова | ЗЗСО№15 | 9 | Петрова О.А. | 91 | ІІ |
|
6 | Площенко | ЗЗСО№15 | 9 | Петрова О.А. | 89 | ІІ |
|
7 | Федоренко | ЗК № 98 | 9 | Сорокіна О.В. | 82 | ІІІ |
|
Трудове навчання (технічні види праці)
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Весельський | ЗЗСО№15 | 8 | Лущай С.А. | 89 | І | так |
2 | Ломейко | ЗЗСО№15 | 8 | Лущай С.А. | 54 | ІІІ |
|
3 | Вакуленко | ЗК № 98 | 9 | Волков В.П. | 89 | І | так |
4 | Безуглов | ЗК № 98 | 9 | Волков В.П. | 73 | ІІ |
|
5 | Моісєєв | ЗК № 98 | 9 | Волков В.П. | 74 | ІІ |
|
Українська мова
№ | Прізвище учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Деркач | ЗГ№2 | 7 | Новицька Л.О. | 38 | І |
|
2 | Макаренко | ЗАЛ | 7 | Рязанова О.С. | 38 | І | |
3 | Кривошей | ЗЗСО№1 | 7 | Марченко Н.М. | 33 | ІІ | |
4 | Амерханов | ЗЗСО№3 | 7 | Літвішко Н.М. | 28 | ІІІ |
|
5 | Чайкіна | ЗГ№11 | 7 | Литвин Ю.В. | 33 | ІІІ |
|
6 | Костанянц | ЗГ№11 | 7 | Литвин Ю.В. | 33 | ІІІ |
|
7 | Федькова | ЗГ№11 | 8 | Самуляк Л.М. | 39 | І | так |
8 | Вайткевічус | ЗГ№2 | 8 | Гостєва О.О. | 32,5 | ІІ |
|
9 | Гуржий | ЗЗСО№76 | 8 | Зикова Л.І. | 37 | ІІ | так |
10 | Купрєєва | ЗЛ№105 | 8 | Ткаченко О.А. | 37 | ІІ |
|
11 | Тарчуткіна | ЗК№98 | 8 | Комериста В.І. | 32 | ІІІ |
|
12 | Губка | ЗЗСО№15 | 8 | Позднякова Т.М. | 30 | ІІІ |
|
13 | Синицина | ЗАЛ | 8 | Карпова В.Ю. | 32 | ІІІ |
|
14 | Нагорна | ЗГ№2 | 8 | Гостєва О.О. | 32 | ІІІ |
|
15 | Гаврилов | ЗЛ№105 | 9 | Закутна І.О. | 44 | І | так |
16 | Гура | ЗЗСО№15 | 9 | Позднякова Т.М. | 40 | ІІ | так |
17 | Рудченко | ЗГ№11 | 9 | Коваленко Т.О. | 29,5 | ІІІ |
|
18 | Буртова | ЗГ№11 | 9 | Коваленко Т.О. | 29,5 | ІІІ |
|
19 | Тарасова | ЗГ№11 | 10 | Михайленко Т.В. | 45 | І | так |
20 | Ляшенко | ЗГ№2 | 10 | Касим Н.А. | 45 | І | так |
21 | Хен | ЗЛ№105 | 10 | Приходько С.А. | 40 | ІІ |
|
22 | Міщенко | ЗГ№2 | 10 | Касим Н.А. | 44 | ІІ |
|
23 | Лисенко | ЗЛ№105 | 10 | Ткаченко О.А. | 38 | ІІІ |
|
24 | Нефедова | ЗЗСО№5 | 10 | Шамрай С.В. | 42 | ІІІ |
|
25 | Симоненко | ЗГ№11 | 11 | Михайленко Т.В. | 50 | І | так |
26 | Карандак | ЗЗСО№15 | 11 | Позднякова Т.М. | 42 | ІІ |
|
27 | Брусняк | ЗЗСО№15 | 11 | Позднякова Т.М. | 40 | ІІІ |
|
Фізика
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Тонне | ЗЛ№ 105 | 7 | Циценко М.А. | 25 | І |
|
2 | Лаухін | ЗГ№11 | 7 | Гвоздецький М.С. | 14 | ΙΙ |
|
3 | Ягньон | ЗГ№11 | 7 | Гвоздецький М.С. | 12 | ΙΙ |
|
4 | Соколовський | ЗСО№5 | 7 | Павленко Є.І. | 7 | ΙΙΙ |
|
5 | Костанянц | ЗГ№11 | 7 | Гвоздецький М.С. | 9,5 | ΙΙΙ |
|
6 | Нікітенко | ЗГ№11 | 7 | Гвоздецький М.С. | 10 | ΙΙΙ |
|
7 | Коваленко | ЗЛ№ 105 | 7 | Крутікова І.О. | 8 | ІІІ |
|
8 | Макаров | ЗК№98 | 7 | Мінько О.В. | 9 | ΙΙΙ |
|
9 | Ткалич | ЗТЛ | 8 | Тітова Н.І. | 15 | Ι | так |
10 | Скориніна | ЗЛ№ 105 | 8 | Крутікова І.О. | 14 | ΙΙ | так |
11 | Лушпенко | ЗЛ№ 105 | 8 | Крутікова І.О. | 14 | ΙΙ | так |
12 | Тимохін | ЗЛ№ 105 | 8 | Крутікова І.О. | 8 | ΙΙΙ |
|
13 | Гура | ЗЗСО№15 | 9 | Пруднікова Н.І. | 12,5 | ΙΙ |
|
14 | Набатов | ЗГ№11 | 9 | Гвоздецький М.С. | 10 | ΙΙΙ | так |
15 | Буцулько | ЗТЛ | 9 | Баглер І.О. | 9,5 | ΙΙΙ |
|
16 | Коротченко | ЗТЛ | 10 | Білоус С.Ю. | 25 | Ι | так |
17 | Кулєшов | ЗТЛ | 10 | Білоус С.Ю. | 24,5 | Ι | так |
18 | Єлісєєв | ЗЛ№ 105 | 10 | Крутікова І.О. | 22 | ΙΙ | так |
19 | Картавий | ЗТЛ | 10 | Білоус С.Ю. | 22 | ΙΙ | так |
20 | Семенченко | ЗЛ№ 105 | 11 | Крутікова І.О. | 19 | Ι | так |
21 | Падалкін | ЗЛ № 105 | 11 | Крутікова І.О. | 12,5 | ΙΙ | так |
22 | Рудь | ЗЛ № 105 | 11 | Крутікова І.О. | 12 | ΙΙ | так |
23 | Філіпчук | ЗЗСО№15 | 11 | Пруднікова Н.І. | 10,5 | ΙΙΙ |
|
Фізична культура
№ | ПІБ учня | Заклад освіти | Клас | ПІБ вчителя | Бали | Місце | Запрош. на ІІІ етап |
1 | Галензовський | ЗК №98 | 9 | Грюков В.М. | 21 | І | так |
2 | Фесун | ЗГ №11 | 9 | Марченко Д.Р. | 30 | ІІІ |
|
3 | Левіт | ЗГ №11 | 10 | Галічева І.П. | 18 | ІІ |
|
4 | Литвинов | ЗАЛ | 10 | Ющенко О.П. | 22 | ІІ |
|
5 | Харченко | ЗССО №15 | 11 | Южаков С.В. | 25 | ІІ |
|
6 | Давиденко | ЗССО №3 | 11 | Савченко А.А. | 22 | ІІ |
|
7 | Журавель | ЗАЛ | 11 | Ющенко О.П. | 17 | І | так |
8 | Чуприна | ЗТЛ | 11 | Дунямалієва О.С. | 29 | ІІІ |
|
9 | Галас | ЗССО №76 | 11 | Деменчук Ю.І. | 24 | ІІІ |
|
10 | Постоєнко | ЗССО №15 | 11 | Хелемендик Я.Ю. | 24 | ІІІ |
|
Хімія
Переможці II (районного) етапу у 2018/2019 н.р.
Переможці II (районного) етапу у 2017/2018 н.р.
Переможці II (районного) етапу у 2016/2017 н.р.